Midt-Norgesserien 2006/2007
Kamper
| 10/12 - 2006 Verdal - Svartlamon 1 | 4 - 1 |
| Kjell Arne Lilleløkken - Thor Arne Wullum (1489) | 0 - 1 |
| Terje Lund - Knut Sletnes (-) | 1 - 0 |
| Kjell Ove Blekken - Guttorm Fjørtoft (1394) | 1 - 0 |
| Jan Arne Bjørgvik - Birger Kvam (1360) | 1 - 0 |
| Pål Andreas Hansen - Haakon Argento (-) | 1 - 0 |
| 13/01 - 2007 Stjørdal - Verdal | 1 - 4 |
| Jon Arne Stokhaug (1725) - Terje Lund | 0 - 1 |
| Øyvind Ukkelberg (1797) - Kjell Ove Blekken | 0,5 - 0,5 |
| Tron Aarstad (1706) - Jan Arne Bjørgvik | 0,5 - 0,5 |
| Olav Aarstad (1323) - Pål Andreas Hansen | 0 - 1 |
| Jan Henrik Dahl (1256) - Kent Ove Snekkermo | 0 - 1 |
| 11/02 - 2007 Verdal - Trondheimsstudentene 1 | 1,5 - 3,5 |
| Kjell Arne Lilleløkken - Brede Kvisvik (2048) | 1 - 0 |
| Terje Lund - Thomas Pronstad (1844) | 0 - 1 |
| Kjell Ove Blekken - Håkon Haugsrud (1823) | 0,5 - 0,5 |
| Pål Andreas Hansen - Jonas Ingvaldsen (1881) | 0 - 1 |
| Per Anders Hagen - Andreas Sjøli (1569) | 0 - 1 |
| 10/03 - 2007 Verdal - Trondheim 3 | 2,5 - 2,5 |
| Kjell Arne Lilleløkken - Lasse Tveter Solbu (1588) | 0 - 1 |
| Terje Lund - Per Chr. Ødegaard (1449) | 1 - 0 |
| Kjell Ove Blekken - John Ivar Brekke (1368) | 1 - 0 |
| Jan Arne Bjørgvik - Einar B. Gilberg (1328) | 0 - 1 |
| Pål Andreas Hansen - Pål Østgård (1304) | 0,5 - 0,5 |
| 11/03 - 2007 Trondheim 2 - Verdal | 2,5 - 2,5 |
| Tore Langmynr (1697) - Kjell Arne Lilleløkken | 0 - 1 |
| Arild Monsøy (1671) - Terje Lund | 0,5 - 0,5 |
| Roald Arentz (1663) - Jan Arne Bjørgvik | 0,5 - 0,5 |
| Roar Hollås (1583) - Pål Andreas Hansen | 0,5 - 0,5 |
| Svenn Herskedal (1511) - Knut Svensson | 1 - 0 |
Individuelle prestasjoner
| Spiller | Rating | Resultat | Ratingprestasjon |
| Kjell Arne Lilleløkken | 1898 | 2/4 | 1720 |
| Terje Lund | 1927 | 3,5/5 | 1828 |
| Kjell Ove Blekken | 1714 | 3/4 | 1789 |
| Jan Arne Bjørgvik | 1640 | 2/4 | 1514 |
| Pål Andreas Hansen | 1399 | 3/5 | 1474 |
| Kent Ove Snekkermo | 1575 | 1/1 | 1656 |
| Per Anders Hagen | 1279 | 0/1 | 1169 |
| Knut Svensson | 1192 | 0/1 | 1111 |